Depechemode.de ist eine beliebte Musikseite, die sich seit 1998 mit Depeche Mode und dem musikalischem Umfeld der erfolgreichsten Elektroband der Welt beschäftigt. Unsere Mediadaten machen unsere Seite für Werbepartner attraktiv:
- Seitentraffic: Im Monat rufen über 280.000 Besucher rund 940.000 Seiten ab (Stand: März 2012). Am Ende dieser Seite finden Sie eine detaillierte Übersicht der Zugriffsdaten.
- Social Media: Unsere Reichweite bei den Social Media-Kanälen spricht für sich: Bei Twitter haben wir über 43.000 Follower, bei Facebook gefällt über 16.000 Mitgliedern unsere Seite und bei Google+ haben uns 1.300 Menschen in ihre Kreise aufgenommen. (Stand: April 2012)
- Newsletter + RSS-Feed: Rund 8.000 Abonnenten bekommen mehrmals im Monat unseren Newsletter zugeschickt. Unseren RSS-Feed lesen über 1.000 Menschen. (Stand: März 2012)
Hier können Sie werben
Sie können bei uns Werbung auf TKP-Basis (TKP = Tausender-Kontaktpreis: Preis für 1000 Einblendungen) oder zu Festpreisen buchen. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.
| Startseite | News | Andere Rubriken | |
|---|---|---|---|
| Skyscraper (160 x 600px) | 6 Euro (TKP)* | - | - |
| Leaderboard (728 x 90px) | 4 Euro (TKP)* | 4 Euro (TKP)* | 2 Euro (TKP)* |
| Content Ad (300 x 250px) | 4 Euro (TKP)* | 3 Euro (TKP)* | - |
| Buttons (125x125px) | 2 Wo.: 165 Euro*4 Wo.: 300 Euro* | - | - |
* Festpreise auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Mediadaten
| Pageimpressions | Visits | Unique Visitors | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Forum | Gesamt | Forum | Gesamt | Forum | |
| 05/11 | 1.116.609 | 463.986 | 311.883 | 56.242 | 120.153 | 16.255 |
| 06/11 | 1.077.429 | 447.765 | 315.061 | 54.958 | 129.092 | 16.444 |
| 07/11 | 875.491 | 392.409 | 261.814 | 50.930 | 110.044 | 14.727 |
| 08/11 | 876.602 | 391.479 | 264.793 | 49.924 | 105.736 | 14.240 |
| 09/11 | 843.833 | 336.494 | 269.310 | 46.398 | 108.778 | 13.779 |
| 10/11 | 873.207 | 374.991 | 269.430 | 49.120 | 110.966 | 14.520 |
| 11/11 | 831.460 | 331.175 | 270.540 | 44.260 | 113.832 | 13.737 |
| 12/11 | 812.890 | 294.395 | 266.739 | 40.743 | 112.427 | 12.231 |
| 01/12 | 910.781 | 335.952 | 294.181 | 45.936 | 122.123 | 13.240 |
| 02/12 | 873.565 | 309.177 | 264.077 | 40.587 | 106.739 | 11.678 |
| 03/12 | 937.474 | 328.911 | 285.406 | 43.735 | 115.407 | 12.531 |
| 04/12 | 862.846 | 302.936 | 268.901 | 42.270 | 108.650 | 12.284 |
Datenbasis: Google-Analytics
Angebot für Partyveranstalter
Für nur 60 Euro (zzgl. MwSt) im Monat bieten wir Partyveranstaltern Werbung zum Schnäppchenpreis. Ihr Werbebanner wird im Zeitraum eines Monats 60.000 Mal im Kopfbereich der Rubriken Partys, News, Tour sowie im Forum eingeblendet.

