<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wählt Depeche Mode zur besten Band aller Zeiten!</title>
	<atom:link href="http://www.depechemode.de/wahlt-depeche-mode-zur-besten-band-aller-zeiten-2138/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depechemode.de/wahlt-depeche-mode-zur-besten-band-aller-zeiten-2138/</link>
	<description>Band of the Universe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: duffi</title>
		<link>http://www.depechemode.de/wahlt-depeche-mode-zur-besten-band-aller-zeiten-2138/comment-page-6/#comment-136812</link>
		<dc:creator>duffi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depechemode.de/news/?p=2138#comment-136812</guid>
		<description>@Alex2303 habe bei der kopi aren mal auf deren website geschaut und dort steht einlass 18 uhr 30 !!! kuck mal selbst auf www.köpiarena oberhausen .de und oben links Übersicht Programm dort steht es ganz genau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex2303 habe bei der kopi aren mal auf deren website geschaut und dort steht einlass 18 uhr 30 !!! kuck mal selbst auf <a href="http://www.köpiarena" rel="nofollow">http://www.köpiarena</a> oberhausen .de und oben links Übersicht Programm dort steht es ganz genau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mysteriousmario</title>
		<link>http://www.depechemode.de/wahlt-depeche-mode-zur-besten-band-aller-zeiten-2138/comment-page-6/#comment-136766</link>
		<dc:creator>mysteriousmario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depechemode.de/news/?p=2138#comment-136766</guid>
		<description>Natürlich hab ich auch für Depeche Mode gestimmt.

Übrigens....Ihr könnt so oft eure Stimme abgeben, wie ihr wollt!!!  Also, los Leute! 

Es ist alle nur &quot;Eine Frage der Zeit&quot; ;-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich hab ich auch für Depeche Mode gestimmt.</p>
<p>Übrigens&#8230;.Ihr könnt so oft eure Stimme abgeben, wie ihr wollt!!!  Also, los Leute! </p>
<p>Es ist alle nur &#8220;Eine Frage der Zeit&#8221; ;-)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex2303</title>
		<link>http://www.depechemode.de/wahlt-depeche-mode-zur-besten-band-aller-zeiten-2138/comment-page-6/#comment-136749</link>
		<dc:creator>Alex2303</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depechemode.de/news/?p=2138#comment-136749</guid>
		<description>@duffi

Einlasszeit steht auf dem Ticket...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@duffi</p>
<p>Einlasszeit steht auf dem Ticket&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mary</title>
		<link>http://www.depechemode.de/wahlt-depeche-mode-zur-besten-band-aller-zeiten-2138/comment-page-6/#comment-136744</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depechemode.de/news/?p=2138#comment-136744</guid>
		<description>Wow toll, das schaffen sie schon :)
Ich hab mehrmals abgestimmt und wünsche ihnen Glück, wo es bei den UK Music Awards schon schief gegangen ist :)

Nu denne!

Mary</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow toll, das schaffen sie schon :)<br />
Ich hab mehrmals abgestimmt und wünsche ihnen Glück, wo es bei den UK Music Awards schon schief gegangen ist :)</p>
<p>Nu denne!</p>
<p>Mary</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris aus Neuss</title>
		<link>http://www.depechemode.de/wahlt-depeche-mode-zur-besten-band-aller-zeiten-2138/comment-page-6/#comment-136712</link>
		<dc:creator>Chris aus Neuss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depechemode.de/news/?p=2138#comment-136712</guid>
		<description>Kam gerade auf WDR2. Depeche liegen zur Zeit in den TOP10 der besten Band aller Zeiten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kam gerade auf WDR2. Depeche liegen zur Zeit in den TOP10 der besten Band aller Zeiten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: duffi</title>
		<link>http://www.depechemode.de/wahlt-depeche-mode-zur-besten-band-aller-zeiten-2138/comment-page-5/#comment-136666</link>
		<dc:creator>duffi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depechemode.de/news/?p=2138#comment-136666</guid>
		<description>@all here weiss jemand wnn am 31.10 einlass ist in oberhausen und welche song spielen die jung bitte um infos danke an alle fans von depeche mode</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@all here weiss jemand wnn am 31.10 einlass ist in oberhausen und welche song spielen die jung bitte um infos danke an alle fans von depeche mode</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: K-DM101</title>
		<link>http://www.depechemode.de/wahlt-depeche-mode-zur-besten-band-aller-zeiten-2138/comment-page-5/#comment-136663</link>
		<dc:creator>K-DM101</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depechemode.de/news/?p=2138#comment-136663</guid>
		<description>Im aktuellen Musikexpress landet Violator bei den besten Alben der letzten vierzig Jahre auf Platz 65, was mich beim ME noch positiv überrascht. Lag wohl daran, daß in der Jury nicht nur die Redaktion, sondern auch Musiker waren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im aktuellen Musikexpress landet Violator bei den besten Alben der letzten vierzig Jahre auf Platz 65, was mich beim ME noch positiv überrascht. Lag wohl daran, daß in der Jury nicht nur die Redaktion, sondern auch Musiker waren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Exciterrorist (Vinylfreak)</title>
		<link>http://www.depechemode.de/wahlt-depeche-mode-zur-besten-band-aller-zeiten-2138/comment-page-5/#comment-136661</link>
		<dc:creator>Exciterrorist (Vinylfreak)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depechemode.de/news/?p=2138#comment-136661</guid>
		<description>@ DJ Jolly Top 1000 von SWR1? Größte Charts? Im Mai 2009 hat ein ominöses Internetradio aus Dänemark (KIA-Countdown), eine gewählte Top 10.000 herausgebracht. Auch per Voting , logisch.
Die Liste der Songs habe ich und habe auch nachgezählt und aufgeschrieben: 
Platz 2 ist Madonna mit 72 Liedern, Platz 3 sind die Beatles mit 65 Songs...
WIR HABEN 74 wundervolle Lieder dort vertreten (1.)!  Auch knapp gewonnen ist gewonnen. Das beste daran war, dass sich die meisten DM- Songs in ziemlich hohen Positionen befanden, ETS z.B. auf Platz 9!
Auch viele Songs von der SOTU waren dabei (kein wirkliches Wunder, war ja auch neu). 
Charts scheinen ja z.Z. das Gegenteil von Geschmack zu sein, aber um die Popularität DER BESTEN BAND DER WELT muss man sich anhand solcher Ergebnisse keine Sorgen machen.
Hoffentlich geht das so weiter, bei SWR1 oder WDR 2 - votings, etc.
Noch 3 Wochen; laaaang, Peace will come to us and reach out...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ DJ Jolly Top 1000 von SWR1? Größte Charts? Im Mai 2009 hat ein ominöses Internetradio aus Dänemark (KIA-Countdown), eine gewählte Top 10.000 herausgebracht. Auch per Voting , logisch.<br />
Die Liste der Songs habe ich und habe auch nachgezählt und aufgeschrieben:<br />
Platz 2 ist Madonna mit 72 Liedern, Platz 3 sind die Beatles mit 65 Songs&#8230;<br />
WIR HABEN 74 wundervolle Lieder dort vertreten (1.)!  Auch knapp gewonnen ist gewonnen. Das beste daran war, dass sich die meisten DM- Songs in ziemlich hohen Positionen befanden, ETS z.B. auf Platz 9!<br />
Auch viele Songs von der SOTU waren dabei (kein wirkliches Wunder, war ja auch neu).<br />
Charts scheinen ja z.Z. das Gegenteil von Geschmack zu sein, aber um die Popularität DER BESTEN BAND DER WELT muss man sich anhand solcher Ergebnisse keine Sorgen machen.<br />
Hoffentlich geht das so weiter, bei SWR1 oder WDR 2 &#8211; votings, etc.<br />
Noch 3 Wochen; laaaang, Peace will come to us and reach out&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maja71</title>
		<link>http://www.depechemode.de/wahlt-depeche-mode-zur-besten-band-aller-zeiten-2138/comment-page-5/#comment-136659</link>
		<dc:creator>Maja71</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depechemode.de/news/?p=2138#comment-136659</guid>
		<description>Paßt hier zwar nicht ganz zum Thema, aber weiß jemand von euch ob der Vorverkauf für die Aftershowparty in Bremen schon läuft bzw. wo man die Tickets bekommt?

Danke für eure Hilfe.

See you in Bremen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paßt hier zwar nicht ganz zum Thema, aber weiß jemand von euch ob der Vorverkauf für die Aftershowparty in Bremen schon läuft bzw. wo man die Tickets bekommt?</p>
<p>Danke für eure Hilfe.</p>
<p>See you in Bremen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DJ Jolly</title>
		<link>http://www.depechemode.de/wahlt-depeche-mode-zur-besten-band-aller-zeiten-2138/comment-page-5/#comment-136657</link>
		<dc:creator>DJ Jolly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depechemode.de/news/?p=2138#comment-136657</guid>
		<description>Ein weiteres voting startet in Kürze - SWR 1 sendet mal wieder die längste Hitparade der Welt - über 1000 songs.
Man kann in der SWR1-Datenbank seine 5 Lieblingssongs aller Zeiten einsenden.
Für Depeche Mode sind auch ein paar songs zum Wählen gesetzt (Enjoy the Silence, People are People, Just can&#039;t get enough...)
Man kann freilich aber auch songs voten, die nicht gesetzt (also vorgeschlagen sind)
Bis zum 23.10. kann man voten, die Hitparade startet am 26. Oktober dann.

Also - alle abstimmen und seine 5 Lieblingssongs von DM einsenden - damit unsere Jungs mit vielen songs und möglichst weit oben plaziert sind !!!

Alle Infos auf www.swr1.de

Liebe Grüsse

JOLLY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres voting startet in Kürze &#8211; SWR 1 sendet mal wieder die längste Hitparade der Welt &#8211; über 1000 songs.<br />
Man kann in der SWR1-Datenbank seine 5 Lieblingssongs aller Zeiten einsenden.<br />
Für Depeche Mode sind auch ein paar songs zum Wählen gesetzt (Enjoy the Silence, People are People, Just can&#8217;t get enough&#8230;)<br />
Man kann freilich aber auch songs voten, die nicht gesetzt (also vorgeschlagen sind)<br />
Bis zum 23.10. kann man voten, die Hitparade startet am 26. Oktober dann.</p>
<p>Also &#8211; alle abstimmen und seine 5 Lieblingssongs von DM einsenden &#8211; damit unsere Jungs mit vielen songs und möglichst weit oben plaziert sind !!!</p>
<p>Alle Infos auf <a href="http://www.swr1.de" rel="nofollow">http://www.swr1.de</a></p>
<p>Liebe Grüsse</p>
<p>JOLLY</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: Minify debug info:
Engine:             disk: basic
Theme:              4efeb
Template:           single
-->
<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 429/460 objects using apc

Served from: www.depechemode.de @ 2012-02-09 07:35:55 -->
